











Adopteu la costura de bloqueig en espiral per suportar el tub, reduïu el pes dels components.
Hem millorat les dades de rendiment (eficiència beta optimitzada, retenció de contaminació, característiques AP/Q i estabilitat beta).
Paràmetre del producte
| Qualificació del filtre absolut (î¼m) | Metal |
| Ràtio Beta | β20> 200 |
| Tapa 1 tipus | Gorra o-ring |
| Cap 2 Tipus | Tapa final tancada |
| Qualificació de col·lapse | 20.000 barres |
| Configuració | Una gorra oberta, una tapa tancada |
| Diàmetre (mm) | 35 |
| Direcció de flux | Fora de l’interior |
| Altura | 94mm |
| Diàmetre interior | 12,3 mm |
| Material | Bn4hc |
| Tipus de suport | Microglass |
| Màniga exterior | No |
| Diàmetre exterior | 35 mm |
| Material de segell | Cautxú de nitril (NBR) |
| Sense estadístiques | No |
| Material del tub de suport | Metal |
