L’element filtre sinteritzat de politetrafluoroetilè està fabricat en matèria primera de politetrafluoroetilè pura, a través de la sinterització d’alta temperatura i d’alta pressió, de manera que l’element del filtre té una forta resistència a l’àcid i alcalí
L’element filtre sinteritzat de politetrafluoroetilè està fabricat en matèria primera de politetrafluoroetilè pura, a través de la sinterització d’alta temperatura i d’alta pressió, de manera que l’element del filtre té una forta resistència a l’àcid i alcalí
Element de filtre sinteritzat per PE mitjançant fórmula científica de sinterització de temperatura alta, té bones propietats mecàniques i l’element de filtre obertura dins i fora de la mateixa, fàcil d’escòria de rentat de fons. La capa de filtre és gruixuda i la pressió de treball és alta per garantir l’efecte de filtratge.
Avantatge
1, uniforme de distribució dels porus de filtre PTFE, àcid fort, alcali fort, resistència a la temperatura alta.
2, bones propietats mecàniques, resistència a la corrosió de dissolvents més orgànics.
3. Abans de sortir de la fàbrica, cada element de filtre s'ha de provar per a la uniformitat de les bombolles per assegurar una distribució uniforme dels micropores.
4, disparar de fórmules científiques, partícules s’enllacen fermament, no és fàcil de caure.
Condició de treball | |
Pressió de disseny | 0,7mpaï 5 5,0mpa amb stentï¼ |
Resistència a la temperatura màxima: | 160 ° C |
Precisió del filtre | 0,1um ~ 30um |
Interfície de l'adaptador: | Tipus de fil, tipus de boca plana, tipus d'inserció, amb tipus de coberta final, tipus de brida |
Material | |
Material de filtre | PTFE |
Material d'interfície | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
Material de tub | 316L/304/PTFE/C22 |
Anell de segell | Silicona/ptfe/pfa/epdm/nbr/fluororubber |
Dimensions
OD (mm) | Diàmetre interior (mm) | Longitud del filtre (mm) | Interfície de l'adaptador | Material d'interfície | Tubs anulars | junta | |
Mrptfe | 31 | 20 | 200 | M22*50 | Pp | Buit | Que)( Buit |
31 mm: | 16mm: | 100mm-200.000mm | M20*2,5*35 | JPP: | Sense carcassa (buit) | cautxú de silicona(Buit): | |
38mm: | 18mm: | (La longitud es coincideix segons la mida real del motlle) | M22*3*50 | J304: | TPP: | gel de sílice :( S) | |
40mm: | 20mm: | M22*60 | J316L: | T304: | PTFE: (PTFE) | ||
45mm: | 30mm: | M24 | J20#: | 316L: T316L | E: (Que) | ||
50mm: | 38mm: | M25 | JG: | Tptfe: | Nitrile butadiene :( nQue) | ||
63mm: | 40mm: | M3/4 | JPTFE: | Fluorelastomer :( f) | |||
78mm: | 44mm: | Els dos connectats: | Altre: | Quatre recobriment de fluor: (PFA) | |||
100mm: | 63mm: | costum: | |||||
130mm: | 0mm: | ||||||
(Coincideix amb el diàmetre interior segons la mida real del motlle) | 100mm: | ||||||
(Coincideix amb el diàmetre exterior segons la mida real del motlle) |